محتويات
دُول البحر المُتوسّط
هي الدُّول التي يكون فيها البحر الأبيض المُتوسّط جزءاً من حدودها البحريّة، وهي تمثّل 22 دولة تتوزّع على ثلاث قارّات، هي: أوروبا، وأفريقيا، وآسيا؛ حيث تُطلّ ثلاث عشرة دولة من قارّة أوروبا على الناحية الشماليّة للبحر الأبيض المُتوسّط، وخمس دُول من قارة أفريقيا على الناحية الجنوبيّة منه، وأربع دُول من قارّة آسيا على الناحية الشرقيّة منه.[١]
نبذة عن دُول البحر المُتوسّط
تتوزّع دول البحر المُتوسّط على ثلاث قارّات وِفقاً لموقع الساحل مع البحر الابيض المُتوسّط:[٢]
من الناحية الأوروبيّة
الدولة | العاصمة | المساحة التقريبة/كم2 | عدد السكان (تعداد 2017م) | طول الساحل الإجمالي/كم[٣] |
---|---|---|---|---|
ألبانيا | تيرانا | 28,746 | 3,047,987 | 362 |
البوسنة والهرسك | سراييفو | 5,094 | 3,856,181 | 20 |
كرواتيا | زغرب | 56,594 | 4,292,095 | 5,835 |
قبرص | نيقوسيا | 9,251 | 1,221,549 | 648 |
فرنسا | باريس | 643,801 | 67,106,161 | 4,553 |
اليونان | أثينا | 131,957 | 10,768,477 | 13,676 |
إيطاليا | روما | 301,340 | 62,137,802 | 7,600 |
مالطا | فاليتا | 316 | 416,338 | 196.8 |
إمارة موناكو | موناكو | 2 | 30,645 | 4.1 |
مونتينيغرو (الجبل الأسود) | بودغوريتسا | 13,812 | 642,550 | 293.5 |
سلوفينيا | ليوبليانا | 20,272 | 1,972,126 | 46.6 |
إسبانيا | مدريد | 505,369 | 48,958,159 | 4,964 |
جبل طارق (جبرلتار)[٤] | جبل طارق | 6.5 | 29,461 | 12 |
من الناحية الأفريقية
الدولة | العاصمة | المساحة التقريبية/كم2 | عدد السكّان (تعداد 2017م) | طول الساحل الإجمالي/كم[٣] |
---|---|---|---|---|
الجزائر | الجزائر | 2,381,740 | 40,969,443 | 998 |
مصر | القاهرة | 1,001,450 | 97,041,072 | 2,450 |
ليبيا | طرابلس | 1,759,539 | 6,653,210 | 1,770 |
المغرب | الرباط | 446,550 | 33,986,655 | 1,835 |
تونس | تونس | 163,610 | 11,403,800 | 1,114 |
من الناحية الآسيويّة
الدولة | العاصمة | المساحة التقريبة/كم2 | عدد السكّان (تعداد 2017م) | طول الساحل الإجمالي/كم[٣] |
---|---|---|---|---|
فلسطين | القدس | 20,769 | 8,299,706 | 273 |
لبنان | القاهرة | 10,399 | 6,229,794 | 225 |
سوريا | دمشق | 1,850,541 | 18,028,549 | 193 |
تركيا | أنقرة | 7,830,919 | 80,845,215 | 7,200 |
المراجع
- ↑ “Which Countries Have A Coastline On The Mediterranean Sea?”, worldatlas.com, Retrieved 18-4-2019. Edited.
- ↑ “Countries Bordering the Mediterranean Sea”, thoughtco.com,27-5-2018، Retrieved 18-4-2019. Edited.
- ^ أ ب ت “FIELD LISTING :: COASTLINE”, cia.gov, Retrieved 18-4-2019. Edited.
- ↑ ” The World Factbook- Gibraltar”, cia.gov, Retrieved 18-4-2019. Edited.