'); }
موريتانيا
موريتانيا هي واحدة من الدول العربية التي تقع في أقصى الشمال الغربي من قارة أفريقيا، وبين دائرتي عرض 15.52 درجة إلى 18.15 درجة شمال خط الاستواء، وبين خطي طول 10 درجة إلى 28 درجة شرق خط جرينتش، وعاصمتها هي مدينة نواكشوط، وتبلغ مساحة أراضيها 1.030.700 كم²، ونظام الحكم فيها جمهوري، وتقسم إدارياً إلى ثلاث عشرة ولاية، وثلاث وخمسين مقاطعة، ومئتين وثمانين بلدية.[١]
سكان موريتانيا
يبلغ عدد سكانها 3.281.635 مليون نسمة وذلك حسب إحصائيات عام 2011م، ولغتها الرسمية اللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الفرنسية التي تعدّ لغة سائدة في المباني الحكومية، وعملتها الرسمية أوقية موريتانية، ومن الانتماءات والعضويات التي تنتمي لها وكالة ضمان الاستثمار متعدّد الأطراف، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التجارة العالمية، ومؤسّسة التنمية الدولية، والأمم المتّحدة، والمركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقيّ.[٢]
'); }
مدن موريتانيا
في موريتانيا العديد من المدن وهي موضحة بالجدول التالي:[٣]
اسم المدينة | عدد السكان حسب إحصائيات عام 2000م | الولاية التي تقع فيها المدينة |
---|---|---|
مدينة برينة | 22,041 نسمة | ولاية الترارزة |
مدينة أطار | 24,021 نسمة | ولاية أدرار |
مدينة بوتلميت | 22,257 نسمة | ولاية الترارزة |
مدينة بوكادوم | 29,045 نسمة | ولاية الحوض الشرقي |
مدينة كيهيدي | 34,227 نسمة | ولاية كوركول |
مدينة شكار | 10,437 نسمة حسب تقديرات عام 2005م | ولاية البراكنة |
مدينة الزويرات | 33,929 نسمة | ولاية تيرس زمور |
مدينة غابو | 21,700 نسمة | ولاية غيديماغا |
مدينة كيفة | 32,716 نسمة | ولاية العصابة |
مدينة بوغي | 37,531 نسمة | ولاية البراكنة |
مدينة عدل بكرو | 36,007 نسمة | ولاية الحوض الشرقي |
مدينة روصو | 48,922 نسمة | ولاية الترارزة |
مدينة نواديبو | 72,337 نسمة | ولاية داخلة نواذيبو |
مدينة نواكشوط | 558,195 نسمة | نواكشوط |
مدينة لقصيبة | 14,908 نسمة | ولاية كوركول |
مدينة بوصطيلة | 14,904 نسمة | ولاية الحوض الشرقي |
مدينة صنكرافة | 14,303 نسمة | ولاية البراكنة |
مدينة بابابى | 11,507 نسمة حسب تقديرات عام 2005م | ولاية البراكنة |
مدينة فوم ليكليت | 15,700 نسمة | ولاية كوركول |
مدينة سيليبابي | 15,289 نسمة | ولاية غيديماغا |
مدينة سودود | 16,392 نسمة | ولاية تكانت |
مدينة كرو | 15,589 نسمة | ولاية العصابة |
مدينة مقطع الحجار | 12,117 نسمة | ولاية البراكنة |
مدينة تمبدغة | 23,762 حسب تقديرات عام 2005م | ولاية الحوض الشرقي |
مدينة جوراي | 18,073 نسمة | ولاية غيديماغا |
مدينة نبيكا | 18,310 نسمة | ولاية تكانت |
مدينة مال | 20,488 نسمة | ولاية البراكنة |
مدينة حمود | 20,867 | ولاية العصابة |
مدينة أكجوجت | 11,235 نسمة حسب تقديرات عام 2005م | ولاية إينشيري |
مدينة العيون | 11,867 نسمة | ولاية الحوض الغربي |
مدينة ولاتة | 11,779 نسمة | ولاية الحوض الشرقي |
مدينة تجكجة | 13,532 نسمة | ولاية تكانت |
مدينة ألاك | 12,898 نسمة | ولاية البراكنة |
مدينة النعمة | 13,759 نسمة | ولاية الحوض الشرقي |
مدينة طينطان | 16,067 نسمة حسب تقديرات عام 2005م | ولاية الحوض الغربي |
المراجع.
- ↑ “Biggest Cities In Mauritania”, worldatlas, Retrieved 13 -8-2018. Edited.
- ↑ Alfred G. Gerteiny Charles Henri Toupet Charles C. Stewart Hubert Jules Deschamps, “Mauritania”، britannica, Retrieved 13-8-2018. Edited.
- ↑ “List of cities in Mauritania”, wikipedia, Retrieved 13-8-2018. Edited.