مدن ومحافظات

جديد محافظات الجزائر

مقالات ذات صلة

الجزائر

الجزائر هي دولةٌ عربيةٌ تقعُ في شمالِ قارةِ إفريقيا، وتصنّفُ كواحدةٍ من دول المغرب العربي، ويحدّها من جهةِ الشمال البحر الأبيض المتوسط، أما من جهة الشرق كل من الجمهوريّة التونسيّة، والدولة الليبيّة، والجهة الجنوبيّة مالي، والجهة الغربيّة المملكة المغربيّة، والجزائرُ عضوٌ في العديدِ من المنظمات والهيئات العربيّة، والدوليّة مثل: الاتحاد المغربي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربيّة، كما أنّ الجزائر تتميّزُ بتاريخٍ طويلٍ من النضال من أجل الحصول على استقلالها من الاحتلال الفرنسي الذي امتد إلى ما يقاربُ المئة والثلاثين عاماً.[١]

معلومات عن محافظات الجزائر

تحتوي الجزائرُ على مجموعةٍ من المحافظات، والتي يُطلقُ عليها مُسمّى الولايات الجزائريّة، ولكل محافظةٍ جزائريّةٍ مجموعةٌ من التقسيمات والسلطات الإداريّة، والجغرافيّة، والديموغرافيّة الخاصة، وحالياً يصلُ عدد المحافظات الجزائريّة إلى 48 محافظة، وهي:[٢]

المحافظة سنة التأسيس السياسيّ عدد السكان التقديريّ المساحة الجغرافيّة
أدرار 1974م 500,000 نسمة 427368كم²
الشلف 1962م 1,500,000 نسمة 4791كم²
الأغواط 1974م 1,100,000 نسمة 25057كم²
أم البواقي 1974م 1,300,000 نسمة 7638كم²
باتنة 1962م 1,700,000 نسمة 12192كم²
بجاية 1974م 1,500,000 نسمة 3223كم²
بسكرة 1974م 1,200,000 نسمة 20986كم²
بشار 1962م 500,000 نسمة 162.200كم²
البليدة 1974م 1,300,000 نسمة 1478,62كم²
البويرة 1974م 1,400,000 نسمة 4.456,26كم²
تمنراست 1974م 500,000 نسمة 557.906كم²
تبسة 1974م 1,100,000 نسمة 14227كم²
تلمسان 1962م 1,300,000 نسمة 9061كم²
تيارت 1962م 1,500,000 نسمة 20673كم²
تيزي وزو 1962م 2,000,000 نسمة 2.950كم²
الجزائر 1962م 3,000,000 نسمة 1190كم²
الجلفة 1974م 1,800,000 نسمة 32,256كم²
جيجل 1974م 2,000,000 نسمة 2.398كم²
سطيف 1962م 5,000,000 نسمة 6504كم²
سعيدة 1962م 1,000,000 نسمة 6.613كم²
سكيكدة 1974م 3,000,000 نسمة 4026كم²
سيدي بلعباس 1974م 1,300,000 نسمة 9150كم²
عنابة 1974م 2,500,000 نسمة 1412كم²
قالمة 1974م 450,000 نسمة 4125كم²
قسنطينة 1962م 1,300,000 نسمة 2197كم²
المدية 1962م 1,600,000 نسمة 8866كم²
مستغانم 1962م 2,000,000 نسمة 2269كم²
المسيلة 1974م 2,200,000 نسمة 18075كم²
معسكر 1962م 3,000,000 نسمة 5135كم²
ورقلة 1962م 4,000,000 نسمة 211980كم²
وهران 1962م 2,000,000 نسمة 2114كم²
البيض 1984م 1,500,000 نسمة 71697كم²
إليزي 1984م 2,000,000 نسمة 284,618كم²
برج بوعريريج 1984م 4,000,000 نسمة 4,115كم²
بومرداس 1984م 3,000,000 نسمة 1591كم²
الطارف 1984م 4,000,000 نسمة 3,339كم²
تندوف 1984م 2,000,000 نسمة 158874كم²
تيسمسيلت 1985م 750,000 نسمة 3125كم²
الوادي 1984م 1,400,000 نسمة 44,585كم²
خنشلة 1984م 3,000,000 نسمة 9715كم²
سوق أهراس 1984م 2,000,000 نسمة 4541كم²
تيبازة 1984م 3,500,000 نسمة 2166كم²
ميلة 1984م 4,500,000 نسمة 3325كم²
عين الدفلى 1984م 4,000,000 نسمة 4165كم²
النعامة 1984م 3,000,000 نسمة 34852كم²
عين تموشنت 1984م 3,300,000 نسمة 2377كم²
غرداية 1984م 4,300,000 نسمة 86105كم²
غليزان 1984م 4,500,000 نسمة 4870كم²

أهم المدن السياحية في الجزائر

تعتبر بعض المدن في الجزائر من الوجهات السياحية الهامة للعديد من السياح نذكر منها: وهران، تلمسان، عنابة، قسطنطينية.[٣]

المراجع

  1. Rebecca Wilkinson (5 December 2016), “The 10 Most Beautiful Towns In Algeria”، culturetrip, Retrieved 16-8-2018. Edited.
  2. “The largest cities in Algeria , ranked by population”, mongabay, Retrieved 16-8-2018. Edited.
  3. “15 Best Places to Visit in Algeria”, thecrazytourist, Retrieved 16-8-2018. Edited.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى