مُدن سوريا
يوضّح الجدول الآتي المُدن في سوريا مع عدد سُكّان كلّ مدينة، وذلك حسب إحصائيّات عام 2019م:[١]
اسم المدينة | عدد السكّان/نسمة |
---|---|
حلب | 1,602,264 |
دمشق | 1,569,394 |
حمص | 775,404 |
حماة | 460,602 |
اللاذقيّة | 340,181 |
دير الزور | 242,565 |
الرقّة | 177,636 |
الباب | 130,745 |
إدلب | 128,840 |
دوما | 111,864 |
منبج | 99,497 |
درعا | 97,969 |
السلميّة | 94,887 |
طرطوس | 89,457 |
الثورة | 87,880 |
الحسكة | 81,539 |
داريا | 71,596 |
أعزاز | 66,138 |
جبلة | 65,915 |
السفيرة | 63,708 |
السويداء | 59,052 |
البوكمال | 57,572 |
التل | 55,561 |
الميادين | 54,534 |
الرستن | 53,152 |
تدمر | 51,015 |
عين العرب | 50,000 |
النبك | 48,975 |
خان شيخون | 48,975 |
عفرين | 48,693 |
كفرنبل | 45,652 |
عربين | 42,474 |
القصير | 41,062 |
يبرود | 40,502 |
جسر الشغور | 39,311 |
بني ياس | 39,066 |
تلبيسة | 38,491 |
حرستا | 37,348 |
القنيطرة | 36,143 |
تادف | 34,670 |
سراقب | 34,231 |
جيرود | 32,352 |
مصياف | 32,262 |
معرة مصرين | 32,163 |
القريتين | 31,748 |
سلقين | 31,608 |
طفس | 31,249 |
صوران | 30,716 |
بنش | 30,354 |
جاسم | 30,283 |
تلكلخ | 29,754 |
الزبداني | 29,549 |
طيبة الإمام | 29,259 |
الهجين | 29,237 |
أنخل | 29,076 |
دير حافر | 28,905 |
ساتيتا | 27,815 |
الشيخ مسكين | 25,920 |
الصنمين | 25,702 |
تل رفعت | 25,658 |
نبل | 25,546 |
صبيخان | 25,514 |
جرابلس | 24,997 |
الحراك | 23,784 |
الكسوة | 23,526 |
حلفايا | 23,403 |
كفر تخاريم | 22,436 |
الدانا | 21,987 |
كفر زيتا | 21,845 |
كفرلاها | 21,819 |
الدرباسية | 21,481 |
قارة | 20,656 |
قطنا | 18,511 |
القطيفة | 16,118 |
الشهباء | 14,784 |
موراك | 14,307 |
عزرا | 13,882 |
صلاخد | 12,842 |
دريكيش | 11,918 |
الغنطو | 9,412 |
المخرم الفوقاني | 9,112 |
التريمسة | 6,927 |
دير العصافير | 6,209 |
كُبرى المُدن في سوريا
مدنية حلب
تُعتبَر مدينة حلب كُبرى مدن الجمهوريّة العربيّة السوريّة من حيثُ عدد السكّان؛ إذ يقطنها 2,132,100 نسمة، كما أنّها من أقدم المُدن التي سكنها البشر في العالم، وهي تقع في الجهة الشماليّة من سوريا، وتبعدُ مسافة 50 كيلومتراً عن الحدود الجنوبيّة التركيّة، و100 كيلومتر عن الجهة الغربيّة من البحر المُتوسّط، والجهة الشرقيّة من نهر الفرات، علماً بأنّ المدينة تتميز بموقعها الاستراتيجيّ التجاريّ المُهمّ؛ فهي تُعتبَر حلقة وصل بين الطُّرق التجارية.[٢][٣]
مدينة دمشق
تُعتبَر مدينة دمشق -التي يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 2500 قبل الميلاد- عاصمة الجمهورية العربيّة السوريّة، وثاني كُبرى المُدن فيها؛ إذ يقطنها 1,414,913 نسمة،[٢] وهي تقع على بُعد 80 كيلومتراً تقريباً من البحر الأبيض المُتوسّط، وهي تُعدُّ من المُدن السياحيّة في سوريا؛ إذ تضمّ العديد من المَعالم الجاذبة للسُيّاح، مثل: قلعة دمشق، وبوّابة القدِّيس توماس، والجامع الأمويّ، وغيرها من الأماكن السياحيّة، بالإضافة إلى وجود العديد من الفنادق فيها، مثل: فندق بيت المملوكة، وفندق شيراتون دمشق، وغيرها.[٤]
المراجع
- ↑ “Population of Cities in Syria (2019)”, worldpopulationreview.com, Retrieved 2019-4-17. Edited.
- ^ أ ب John Misachi (2017-4-25), “Biggest Cities In Syria”، www.worldatlas.com, Retrieved 2019-4-17. Edited.
- ↑ “Aleppo”, www.britannica.com, Retrieved 2019-4-17. Edited.
- ↑ “Damascus Map”, www.mapsofworld.com, Retrieved 2019-4-17. Edited.