محتويات
توزيع السكّان حول العالم
توزيع السكّان في العالم ليس توزيعاً اعتباطيّاً، وهو ليس توزيعاً مُنتظماً أيضاً؛ فالنّاس يعيشون في بعض المناطق بشكلٍ أكبر بكثيرٍ من مناطق أخرى قد تكون قريبةً جغرافيّاً منها، وهذا التّوزيع السكانيّ الكبير يكون بسبب العديد من العوامل الأساسيّة، ومن أبرزها العوامل الطبيعيّة، والعوامل السياسيّة.[١]
العوامل المؤثّرة على توزيع السكّان
العوامل الطبيعيّة
يستوطن النّاس بشكلٍ عام المناطق السهليّةَ والمُنبسطة، ويقلّ وجودهم في المناطق الجبليّة والمنحدرات؛ حيثُ تناسب المناطق المُنبسطة النّشاط الاقتصاديّ للسكّان، مثل: الزّراعة، كما تُعدُّ أسهل من ناحية المواصلات والتنقُّلات، وتشير التّقديرات أنّ 90% من سُكّان العالم يعيشون في مناطق يصل ارتفاعها إلى 400م فوق سطح البحر، والمُناخ من العوامل الطبيعيّة المهمّة التي تؤثّر على توزيع السُكّان؛ فبعض المناطق مثل القطب الشماليّ تخلو تماماً من السُكّان، كما يبتعد النّاس عن استيطان المناطق الحارّة جدّاً، مثل: الصّحاري، وترتفع الكثافة السكانيّة في المناطق التي تتمتّع بتساقطٍ مطريٍّ مُرتفِعٍ، ومن العوامل الطبيعيّة المؤثّرة كذلك مصادر المياه والمعادن، فهي مناطق جذبٍ سُكانيٍّ مُرتفعٍ.[١]
العوامل السياسيّة والتاريخيّة
يُعدُّ عدم الاستقرار السياسيّ والحروب سبباً رئيسيّاً في توزيع السكّان في العالم؛ حيث يُؤدّي ذلك إلى العديد من الهجرات سواءً بأعدادٍ كبيرةٍ أو صغيرةٍ، ممّا يسبّب وبشكلٍ كبيرٍ وهائلٍ انتقال النّاس للعيش من مكانٍ إلى آخر، ومن أبرز الأمثلة على الهجرات الجماعيّة نتيجةَ الحروب: الحرب العالميّة الثانية، التي تسبّبت بهجرة ما يُقارب 30 مليون نسمةٍ.[١]
توزيع السكّان في قارات العالم
يبلغ عدد سكّان العالم أجمع حوالي 7.359 مليار نسمةٍ حاليّاً، متوزّعين في مناطق العالم كافّةً؛[٢] يتمركز مُعظمهم في ستِّ مناطق رئيسيّةٍ، وتُسمّى مناطق التجمُّعات السُكانيّة، وتضمّ هذه التجمّعات السُكّانيّة أكبر نسبةٍ من عدد السُكّان في العالم، كما هو مُوضّح أدناه:[٣]
- قارّة آسيا: تضُمّ 4,436,224,473 مليار نسمةٍ، بنسبة (59.7%).
- قارّة أفريقيا: تضُمّ 1,216,129,815 مليار نسمةٍ، بنسبة (16.4%).
- قارّة أوروبا: تضُمّ 738,849,002 مليون نسمةٍ، بنسبة (9.9%).
- قارّة أمريكا اللاتينيّة والكاريبي: تضُمّ 641,029,306 مليون نسمةٍ، بنسبة (8.6%).
- قارّة أمريكا الشماليّة: تضُمّ 360,529,324 مليون نسمةٍ، بنسبة (4.9%).
- منطقة أوقيانوسيا: تضُمّ 39,901,355 مليون نسمةٍ، بنسبة (0.5%).
ترتيب الدّول من حيث عدد السكّان
ترتيب دول العالم من حيث عدد السكّان
هذا عرضٌ لأبرز دول العالم التي يبلُغ تعدادها السُكانيّ أكثر من 100 مليون نسمةٍ، ونسبتهم إلى العدد الإجمالي لسُكّان العالم، بالتّرتيب التنازليّ:[٤]
الدّولة | عدد السُكّان | النّسبة إلى عدد سُكّان العالم |
---|---|---|
الصّين | 1,373,541,278 | 18.75% |
الهند | 1,266,883,598 | 17.29% |
الولايات المُتّحدة الأمريكيّة | 323,995,528 | 4.42% |
إندونيسيا | 258,316,051 | 3.53% |
البرازيل | 205,823,665 | 2.81% |
باكستان | 201,995,540 | 2.76% |
نيجيريا | 186,053,386 | 2.54% |
بنغلادش | 156,186,882 | 2.13% |
روسيا | 142,355,415 | 1.94% |
اليابان | 126,702,133 | 1.73% |
المكسيك | 123,166,749 | 1.68% |
الفلبين | 102,624,209 | 1.40% |
إثيوبيا | 102,374,044 | 1.39% |
دول العالم التي يبلُغ عدد سُكّانها أكثر من 50 مليون نسمةٍ، بالتّرتيب التّنازلي:[٤]
الدّولة | عدد السُكّان |
---|---|
فيتنام | 95,261,021 |
مصر | 94,666,993 |
إيران | 82,801,633 |
جمهوريّة الكونغو الديموقراطيّة | 81,331,050 |
ألمانيا | 80,722,792 |
تركيا | 80,274,604 |
تايلند | 68,200,824 |
فرنسا | 66,836,154 |
المملكة المتّحدة | 64,430,428 |
إيطاليا | 62,007,540 |
بورما | 56,890,418 |
جنوب أفريقيا | 54,300,704 |
تنزانيا | 52,482,726 |
كوريا الجنوبيّة | 50,924,172 |
دول العالم التي يبلُغ عدد سُكّانها أكثر من 30 مليون نسمةٍ، بالتّرتيب التنازليّ:[٤]
الدّولة | عدد السُكّان |
---|---|
إسبانيا | 48,563,476 |
كولومبيا | 47,220,856 |
كينيا | 46,790,758 |
أوكرانيا | 44,209,733 |
الأرجنتين | 43,886,748 |
الجزائر | 40,263,711 |
بولندا | 38,523,261 |
أوغندا | 38,319,241 |
العراق | 38,146,025 |
السّودان | 36,729,501 |
كندا | 35,362,905 |
المغرب | 33,655,786 |
أفغانستان | 33,332,025 |
ماليزيا | 30,949,962 |
فنزويلا | 30,912,302 |
البيرو | 30,741,062 |
دول العالم التي يبلُغ عدد سُكّانها أكثر من 20 مليون نسمةٍ، بالتّرتيب التنازليّ:[٤]
الدّولة | عدد السُكّان |
---|---|
أوزباكستان | 29,473,614 |
نيبال | 29,033,914 |
المملكة العربيّة السعوديّة | 28,160,273 |
اليمن | 27,392,779 |
غانا | 26,908,262 |
الموزمبيق | 25,930,150 |
كوريا الشماليّة | 25,115,311 |
مدغشقر | 24,430,325 |
الكاميرون | 24,360,803 |
ساحل العاج | 23,740,424 |
تايوان | 23,464,787 |
أستراليا | 22,992,654 |
سيريلانكا | 22,235,000 |
رومانيا | 21,599,736 |
أنغولا | 20,172,332 |
أكثر الجُزُر التي تُشكِّل دولاً من حيث عدد السُكّان، بالتّرتيب التنازليّ:[٤]
الجزيرة | عدد السُكّان |
---|---|
إندونيسيا | 258,316,051 |
اليابان | 126,702,133 |
الفلبين | 102,624,209 |
المملكة المتّحدة | 64,430,428 |
مدغشقر | 24,430,325 |
سيريلانكا | 22,235,000 |
كوبا | 11,179,995 |
الدّومينيكان | 10,606,865 |
هاييتي | 10,485,800 |
سنغافورة | 5,781,728 |
إيرلندا | 4,952,473 |
نيوزيلندا | 4,474,549 |
ترتيب الدّول العربيّة من حيث عدد السكّان
الدّول العربيّة التي يبلُغ تعدادها السُكّاني أكثر من 10 ملايين نسمةٍ، ونسبتهم إلى العدد الإجماليّ لسُكّان العالم العربيّ، بالتّرتيب التنازليّ:[٤]
الدّولة | عدد السُكّان | النّسبة إلى عدد سُكّان العالم العربيّ |
---|---|---|
مصر | 94,666,993 | 24.95% |
الجزائر | 40,263,711 | 10.62% |
العراق | 38,146,025 | 10.05% |
السّودان | 36,729,501 | 9.68% |
المغرب | 33,655,786 | 8.87% |
المملكة العربيّة السعوديّة | 28,160,273 | 7.42% |
اليمن | 27,392,779 | 7.22% |
سوريا | 17,185,170 | 4.53% |
جنوب السّودان | 12,530,717 | 3.30% |
تونس | 11,134,588 | 2.93% |
المراجع
- ^ أ ب ت حسام جاد الرب (2006)، الجغرافيا العامة، 6 أكتوبر: الهرم، صفحة 97.
- ↑ “U.S. and World Population Clock”, census, Retrieved 15-12-2016.
- ↑ “World Population by Region”, worldometers, Retrieved 15-12-2016.
- ^ أ ب ت ث ج ح “Country Comparison to the World”, CIA, Retrieved 15-12-2016.