قارة آسيا
هي إحدى قارّات العالم السبع التي تقع في النصف الشمالي الشرقي من الكرة الأرضيّة، وتحتل المرتبة الأولى من حيث المساحة وعدد السكان، إذ تبلغ مساحة أراضيها 44.579.000 كم2، ويبلغ عدد سكانها 4.150.000.000 مليار نسمة.
عدد الدول الآسيويّة
يبلغ عدد الدول في قارّة آسيا ثمانٍ وأربعين دولة معترفاً بها، وأربعة كيانات شبه مستقله، حيث تقسم القارة إداريّاً إلى ستة أقسام، هي:
دول جنوب شرق آسيا
اسم الدولة | مساحة أراضيها | عاصمتها |
فيتنام | 331.690 كم² | مدينة هانوي |
تايلاند | 514.000 كم² | مدينة بانكوك |
سنغافورة | 704 كم² | مدينة سنغافورة |
الفلبين | 300.000 كم² | مدينة مانيلا |
ماليزيا | 329.847 كم² | مدينة كوالا لامبور |
لاوس | 236.800 كم² | مدينة فيينتيان |
إندونيسيا | 1.919.440 كم² | مدينة جاكرتا |
تيمور الشرقية | 15.007 كم² | مدينة ديلي |
كمبوديا | 181.035 كم² | مدينة بنوم بنه |
بورما | 676.578 كم² | مدينة رانجون |
بروناي | 5.770 كم² | مدينة بندر سري بكاوان |
دول جنوب آسيا
اسم الدولة | مساحة أراضيها | عاصمتها |
سريلانكا | 65.610 كم² | مدينة كولومبو |
باكستان | 803.940 كم² | مدينة إسلام أباد |
نيبال | 147.181 كم² | مدينة كاتماندو |
جزر المالديف | 300 كم² | مدينة ماليه |
الهند | 3.287.263 كم² | مدينة نيو دلهي |
بوتان | 38.394 كم² | مدينة تيمفو |
بنغلاديش | 147.570 كم² | مدينة دكا |
أفغانستان | 647.500 كم² | مدينة كابول |
دول غرب آسيا
اسم الدولة | مساحة أراضيها | عاصمتها |
الكويت | 17.820 كم² | مدينة الكويت |
قطر | 11.437 كم² | مدينة الدوحة |
المملكة العربية السعودية | 1.960.582 كم² | مدينة الرياض |
فلسطين | 6.257 كم² | مدينة القدس |
سلطنة عمان | 212.460 كم² | مدينة مسقط |
لبنان | 10.452 كم² | مدينة بيروت |
سوريا | 185.180 كم² | مدينة دمشق |
الإمارات العربية المتحدة | 82.880 كم² | مدينة أبو ظبي |
اليمن | 527.970 كم² | مدينة صنعاء |
تركيا | 756.768 كم² | مدينة أنقرة |
الأردن | 92.300 كم² | مدينة عمان |
إيران | 1.648.195 كم² | مدينة طهران |
العراق | 437.072 كم² | مدينة بغداد |
جورجيا | 69.700 كم² | مدينة تبليسي |
قبرص | 9.250 كم² | مدينة نيقوسيا |
البحرين | 665 كم² | مدينة المنامة |
أذربيجان | 86.660 كم² | مدينة باكو |
أرمينيا | 29.800 كم² | مدينة يريفان |
دول وسط آسيا
اسم الدولة | مساحة أراضيها | عاصمتها |
أوزبكستان | 447.400 كم² | مدينة طشقند |
تركمانستان | 488.100 كم² | مدينة عشق آباد |
طاجيكستان | 143.100 كم² | مدينة بشكيك |
قيرغيزستان | 198.500 كم² | مدينة دوشنبه |
كازاخستان | 2.724.927 كم² | مدينة أستانا |
دول شرق آسيا
اسم الدولة | مساحة أراضيها | عاصمتها |
منغوليا | 1.565.000 كم² | مدينة أولان باتور |
كوريا الجنوبية | 98.480 كم² | مدينة سول |
كوريا الشمالية | 120.540 كم² | مدينة بيونج يانج |
جمهورية الصين | 35.980 كم² | مدينة تايبيه |
اليابان | 377.835 كم² | مدينة طوكيو |
ماكاو | 460.823 كم² | مدينة ماكاو |
هونغ كونغ | 1.092 كم² | مدينة هونغ كونغ |
الصين | 9.584.492 كم² | مدينة بكين |
دول شمال آسيا
اسم الدولة | مساحة أراضيها | عاصمتها |
روسيا | 17.075.400 كم² | مدينة موسكو |