محتويات
'); }
عدد المسلمين في العالم العربي
فيما يلي جدولٌ يوضح عدد المسلمين في الدول العربية المكونة للوطن العربي، وهم كالآتي:
الدولة العربية[١] | عدد المسلمين[٢] |
---|---|
جمهورية مصر العربية | 73,800,000 |
الجزائر | 40,400,000 |
السودان | 39,027,950 |
المغرب | 32,381,000 |
العراق | 31,108,000 |
المملكة العربية السعودية | 25,493,000 |
اليمن | 24,023,000 |
سوريا | 20,895,000 |
تونس | 11,190,000 |
الصومال | 9,231,000 |
الأردن | 6,397,000 |
ليبيا | 6,325,000 |
فلسطين | 4,298,000 |
موريتانيا | 4,171,633 |
الإمارات العربية المتحدة | 3,577,000 |
الكويت | 2,636,000 |
عمان | 2,547,000 |
لبنان | 2,542,000 |
قطر | 1,168,000 |
البحرين | 866,888 |
جيبوتي | 853,000 |
جزر القمر | 785,000 |
'); }
عدد المسلمين حول العالم
يتوزع المسلمون تقريباً في كافة الدول حول العالم، ويصل عددهم إلى حوالي 1,703,146,000 نسمة،[٢] حيث يتمركز غالبيتهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،[٣] وفيما يلي قائمة بأكثر الدول التي تضم المسلمين، وهي كالآتي:[٢]
الدولة | عدد المسلمين |
---|---|
أندونيسيا | 204,847,000 |
الباكستان | 178,000,000 |
الهند | 172,000,000 |
بنغلاديش | 145,607,000 |
نيجيريا | 93,839,000 |
إيران | 74,819,000 |
تركيا | 74,660,000 |
الأعداد المتوقعة للمسلمين في المستقبل
يتوقع أن يزداد عدد المسلمين من 321.9 مليون مسلم في عام 2010م إلى 439.5 مليون مسلم في عام 2030م، أي أكثر من ضعف العدد في عام 1990، وفيما يلي قائمة ببعض الدول العربية، وعدد المسلمين المتوقع بأن يكون فيها خلال السنوات القادمة:[٤]
الدولة العربية | عدد المسلمين في العام 2030 |
---|---|
جمهورية مصر العربية | 105,065,000 |
العراق | 48,350,000 |
اليمن | 38,973,000 |
السودان | 43,573,000 |
المملكة العربية السعودية | 35,497,000 |
الجزائر | 43,915,000 |
سوريا | 28,374,000 |
المغرب | 39,259,000 |
فلسطين | 7,136,000 |
الأردن | 8,516,000 |
فيديو حمّام البخار في بريطانيا
هل كنت تعرف أن حمام البخار في بريطانيا بدأ من عربيٍ مسلم؟ :
المراجع
- ↑ “Arab League Nations”, www.mapsofworld.com,2017-5-4، Retrieved 2018-10-27. Edited.
- ^ أ ب ت Amber Pariona (2017-4-25), “How Many Muslims Are There In The World?”، www.worldatlas.com, Retrieved 2018-10-27. Edited.
- ↑ DREW DESILVER, DAVID MASCI (2017-1-31)، “World’s Muslim population more widespread than you might think”، www.pewresearch.org, Retrieved 2018-10-27. Edited.
- ↑ “Region: Middle East-North Africa”, www.pewforum.org,2011-1-27، Retrieved 2018-10-27. Edited.