محتويات
'); }
جميع دول العالم وعواصمها
يبلغ العدد الكلي للدول في العالم 195 دولة، من هذه الدول 193 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى كل من دولة فلسطين، ودولة الفاتيكان التي تعد كل دولة منهما دولة مراقبة، بينما تعتبر دولة تايوان على أنها تابعة لجمهورية الصين الشعبية من قبل الأمم المتحدة، وتتوزع هذه الدول على شكل 54 دولة في قارة أفريقيا، و48 دولة في قارة آسيا، و44 دولة في قارة أوروبا، و33 دولة في الكاريبي وأمريكا اللاتينية، و14 دولة في أوقيانوسيا، ودولتان في أمريكا الشمالية،[١]ويوضح الجدول الآتي جميع دول العالم وعواصمها:[٢]
الترتيب | الدولة | العاصمة |
---|---|---|
1 | اليابان | طوكيو |
2 | روسيا | موسكو |
3 | كوريا الجنوبية | سيؤول |
4 | المكسيك | مكسيكو سيتي |
5 | إندونيسيا | جاكارتا |
6 | بيرو | ليما |
7 | الصين | بكين |
8 | مصر | القاهرة |
9 | إيران | طهران |
10 | المملكة المتحدة | لندن |
11 | كولومبيا | بوغوتا |
12 | هونغ كونغ | هونغ كونغ |
13 | تايلاند | بانكوك |
14 | بنغلادش | دكا |
15 | العراق | بغداد |
16 | السعودية | الرياض |
17 | تشيلي | سانتياغو |
18 | سنغافورة | سنغافورة |
19 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | كينشاسا |
20 | تركيا | أنقرة |
21 | جنوب أفريقيا | كيب تاون التشريعية، بريتوريا الرسمية |
22 | ألمانيا | برلين |
23 | فيتنام | هانوي |
24 | إسبانيا | مدريد |
25 | كوريا الشمالية | بيونغ يانغ |
26 | أفغانستان | كابول |
27 | الأرجنتين | بيونس أيرس |
28 | إثيوبيا | أديس أبابا |
29 | كينيا | نيروبي |
30 | تايوان | تايبيه |
31 | البرازيل | برازيليا |
32 | أوكرانيا | كييف |
33 | إيطاليا | روما |
34 | أنغولا | لواندا |
35 | سوريا | دمشق |
36 | كوبا | هافانا |
37 | أوزبكستان | طشقند |
38 | فرنسا | باريس |
39 | أذربيجان | باكو |
40 | رومانيا | بوخاريست |
41 | جمهورية الدومينيكان | سانتو دومينجو |
42 | فنزويلا | كاراكاس |
43 | المغرب | الرباط |
44 | السودان | الخرطوم |
44 | جنوب السودان | جوبا |
45 | المجر | بودابست |
46 | بولندا | وارسو |
47 | روسيا البيضاء | منسك |
48 | غانا | أكرا |
49 | الكاميرون | ياوندي |
50 | مدغشقر | أنتاناناريفو |
51 | لبنان | بيروت |
52 | الفلبين | مانيلا |
53 | النمسا | فيينا |
54 | الجزائر | الجزائر |
55 | الإكوادور | كيتو |
56 | زيمبابوي | هراري |
57 | اليمن | صنعاء |
58 | غينيا | كوناكري |
59 | ماليزيا | كوالالامبور |
60 | الأوروغواي | مونتيفيديو |
61 | زامبيا | لوساكا |
62 | مالي | باماكو |
63 | أوغندا | كمبالا |
64 | هايتي | بورت أو برنس |
65 | الأردن | عمان |
66 | ليبيا | طرابلس |
67 | الكويت | الكويت |
68 | التشيك | براغ |
69 | صربيا | بلغراد |
70 | الصومال | مقديشو |
71 | بلغاريا | صوفيا |
72 | جمهورية للكونغو | برازافيل |
73 | بلجيكيا | بروكسل العاصمة |
74 | أرمينا | يريفان |
75 | موزمبيق | مابوتو |
76 | جورجيا | نبليسي |
77 | السنغال | داكار |
78 | بوركينا فاسو | واعادوغو |
79 | إيرلندا | دبلن |
80 | غواتيمالا | غواتيملا |
81 | ميانمار | نايبيداو |
82 | قيرغيزسنان | بشكيك |
83 | توغو | لومي |
84 | بنما | بنما |
85 | بوليفيا | لا باز |
86 | نيبال | كاثماندول |
87 | سلطنة عُمان | مسقط |
88 | النيجر | نيامي |
89 | نيجيريا | أبوجا |
90 | السويد | ستوكهولم |
91 | تونس | تونس |
92 | تركمانستان | عشق أباد |
93 | تشاد | إنجامينا |
94 | فلسطين | القدس الشريف |
95 | هولندا | أمستردام |
96 | جمهورية إفريقيا الوسطى | بانغي |
97 | كندا | أوتاوا |
98 | اليونان | أثينا |
99 | موريتانيا | نواكشوط |
100 | رواندا | كيغالي |
101 | لاتفيا | ريغا |
102 | سانت فينسنت والغرينادين | كينغستون |
103 | كازاخستان | أستاتا |
104 | كرواتيا | زغرب |
105 | كمبوديا | بنوم بنه |
106 | مولدافيا | كيشيناو |
107 | الولايات المتحدة الأمريكية | واشنطن دي سي |
108 | الإمارات | أبو ظبي |
109 | طاجيكستان | دوشنبه |
110 | فنلندا | هلسنكي |
111 | ليتوانيا | فيلنيوس |
112 | الغابون | ليبرفيل |
113 | إريتريا | أسمرة |
114 | النرويج | أوسلو |
115 | البرتغال | لشبومة |
116 | السلفادور | سان سلفادور |
117 | باراغواي | أسونسيون |
118 | ماكاو | ماكاو |
119 | ناورو | يارين |
120 | مقدونيا | سكوبيه |
121 | الدنمارك | كوبنهاغن |
122 | ساحل العاج | ياموسوكرو |
123 | غينيا بيساو | بيساو |
124 | سلوفاكيا | براتيسلافا |
125 | إستونيا | تالين |
126 | بوروندي | جيتيجا |
127 | البوسنة والهرسك | سراييفو |
128 | نيوزيلاندا | ويلينغنون |
129 | ألبانيا | تيرانا |
130 | أستراليا | كانبرا |
131 | كوستاريكا | سان هوزيه |
132 | قطر | الدوحة |
133 | بابوا غينيا الجديدة | بورت مورسبي |
134 | تنزانيا | دودوما |
135 | الهند | نيودلهي |
136 | لاوس | فينتيان |
137 | قبرص | نيقوسيا |
138 | ليسوتو | ماسيرو |
139 | سلوفينيا | لوبلانا |
140 | سورينام | باراماريبو |
141 | ناميبيا | ويندهوك |
142 | بوتسوانا | جابورون |
143 | بنين | بورتونوفو |
144 | بوليفيا | سوكري |
145 | موريشيوس | بورلويس |
146 | الجبل الأسود | بودغوريتشا |
147 | البحرين | المنامة |
148 | غيانا | جورج تاون |
149 | الرأس الأخضر | برايا |
150 | سويسرا | برن |
151 | أيسلندا | ريجيافيك |
152 | جزر المالديف | ماليه |
153 | بوتان | تيمفو |
154 | غينيا الاستوائية | مالابو |
155 | فيجي | سوفا |
156 | سوازيلاند | مبابان |
157 | لوكسمبورغ | لوكسمبورغ |
158 | جزر القمر | موروني |
159 | تيمور الشرقية | ديلى |
160 | سانت لوسيا | كاستريس |
161 | ساوتوميه وبرينسيب | ساوتوميه |
162 | ترينيداد وتوباغو | بورت أوف سبين |
163 | ساموا | أبيا |
164 | فانواتو | بورت فيلا |
165 | موناكو | موناكو |
166 | سيشل | فيكتوريا |
167 | بروناي | بندر سري بكاوان |
168 | أندورا | أندورا لا فيلا |
169 | أنتيغوا وباردودا | سانت جونز |
170 | تونغا | نوكو ألوفا |
171 | سانت كيتس ونيفيس | باستير |
172 | بليز | بلموبان |
173 | غرينادا | سانت جورجز |
174 | مالطا | فاليتا |
175 | سان مارينو | سان مارينو |
176 | توفالو | فونافوتي |
177 | الفاتيكان | الفاتيكان |
178 | باكستان | إسلام أباد |
179 | موريشيوس | بورت لويس |
180 | مالاوي | ليلونغوي |
181 | ليبيريا | مونروفيا |
182 | كوسوفو | بريشتينا |
183 | جمهورية كيريباتي | تاراوا أتول |
184 | الباهاماس | ناساو |
185 | باربادوس | بريدج تاون |
186 | جيبوتي | جيبوتي |
187 | دومينيكا | روسياو |
188 | غامبيا | بانجول |
189 | هندوراس | تيغوسيغالا |
190 | جزر مارشيل | ماجورو |
191 | ولايات ميكرونيسيا المتحدة | باليكير |
192 | منغوليا | أولان باتور |
193 | نيكاراغوا | ماناغوا |
194 | بالاو | ميلكويك |
195 | سريلانكا | كولمبو |
196 | سيراليون | فريتاون |
'); }
أكبر دول في العالم
تعتبر دولة روسيا أكبر دولة في العالم بمساحة كلية تبلغ 17,125,000 كيلومتر مربع، وهو ما يعادل ضعف مساحة دولة كندا التي تليها من ناحية المساحة، ويبلغ عدد سكانها حسب إحصائيات عام 2018م نحو 144,825,000 نسمة، وتمتد هذه الدولة ذات المساحة الشاسعة في الأجزاء الشرقية من قارة أوروبا، والأجزاء الشمالية من قارة آسيا.[٣]
تشترك روسيا في الحدود البرية مع أربعة عشر دولة هي: ليتوانيا، وروسيا البيضاء، ولاتفيا، وفنلندا، والنرويج، وإستونيا، وبولندا، وأوكرانيا، وكازاخستان، وكوريا الشمالية، ومنغوليا، والصين، وأذربيجان، وجورجيا، وتبلغ مساحة الأراضي 16,377,742 كيلو متر مربع، و720,500 كيلومتر مربع من المياه، وعاصمة البلاد هي موسكو، والتي تعتبر أيضاً مركزها السياسي.[٤]
تعتبر دولة كندا أكبر دولة في النصف الغربي من الكرة الأرضية، وثاني أكبر دولة في العالم، وتبلغ مساحة الأراضي فيها نحو 16,377,742 كيلومتر مربع، بينما تبلغ مساحة المياه 720,500 كيلومتر مربع، لتبلغ مساحتها الأرضية الكلية 9,984,670 كيلومتر مربع، وتليها في المساحة الولايات المتحدة المريكية بمساحة كلية تبلغ 9,525,067 كيلومتر مربع.[٥]
الفاتيكان أصغر دولة في العالم
تعد دولة مدينة الفاتيكان أصغر دولة في العالم بمساحة تبلغ 0.44 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 1000 نسمة فقط حسب إحصائيات عام 2017م، وهي عبارة عن دولة صغيرة تقع ضمن حدود مدينة روما عاصمة إيطاليا في أوروبا، ويبلغ طول حدودها البرية 3.4 كيلومتر فقط.[٦]
تقع دولة الفاتيكان على هضبة الفاتيكان على الضفة اليمنى لنهر تيبر، وتسود فيها اللغة الإيطالية، واللاتينية ،والفرنسية، وغيرها من اللغات الأخرى، أما الديانة الرسمية في الدولة فهي الرومانية الكاثوليكية، ويشكل كل من الإيطاليين، والسويسريين الأعراق الموجودة فيها.[٧]
أكثر دول العالم من حيث عدد السكان
تعتبر دولة الصين أكبر دول العالم من حيث عدد السكان حسب آخر إحصائيات للأمم المتحدة، الذين يشكلون نسبة 18.41% من سكان العالم، ويعتبر سكان الصين من الحضر الذين يعيشون في المدن، ويبلغ متوسط أعمارهم 37.3 سنة،[٨] ويوضح الدول الآتي أكبر خمس دول في العالم من ناحية عدد السكان:[٩]
الترتيب | الدولة | عدد السكان حسب إحصائيات عام 2019م (نسمة) | الكثافة السكانية (نسمة لكل كيلومتر مربع) |
---|---|---|---|
1 | الصين | 1,420,062,022 | 151 |
2 | الهند | 1,368,737,513 | 460 |
3 | الولايات المتحدة الأمريكية | 329,093,110 | 36 |
4 | أندونيسيا | 269,536,482 | 149 |
5 | البرازيل | 212,392,717 | 25 |
المراجع
- ↑ “Countries in the World:”, www.worldometers.info, Retrieved 1-4-2019. Edited.
- ↑ “Capitals of Every Independent Country”, www.thoughtco.com, Retrieved 1-4-2019. Edited.
- ↑ and others ,Marc Raeff, Sergey Arsentyevich Vodovozov, Andrew B. Wachtel (30-3-2019), “Russia”، www.britannica.com, Retrieved 1-1-2019. Edited.
- ↑ “Where Is Russia?”, www.worldatlas.com, Retrieved 1-4-2019. Edited.
- ↑ “World Map with Surface Area (Million sq. km)”, www.mapsofworld.com, Retrieved 1-4-2019. Edited.
- ↑ “EUROPE :: HOLY SEE (VATICAN CITY)”, www.cia.gov,25-3-2019، Retrieved 1-4-2019. Edited.
- ↑ “Vatican City (Holy See)”, www.infoplease.com, Retrieved 1-4-2019.
- ↑ “China Population (LIVE)”, www.worldometers.info, Retrieved 1-4-2019. Edited.
- ↑ “Total Population by Country 2019”, worldpopulationreview.com, Retrieved 1-4-2019. Edited.