محتويات
'); }
ترتيب دُول العالَم من حيث عدد السكّان
فيما يلي جدول يُوضِّح ترتيب أكبر مائة دولة في العالَم من حيث عدد السكّان، وذلك حسب إحصائيّات عام 2019، ابتداءً من أكبر الدُّول وصولاً الى أصغرها:[١]
اسم الدولة | عدد السكان/نسمة |
---|---|
الصين | 1,420,062,022 |
الهند | 1,368,737,513 |
الولايات المتحدة الأمريكيّة | 329,093,110 |
إندونيسيا | 269,536,482 |
البرازيل | 212,392,717 |
باكستان | 204,596,442 |
نيجيريا | 200,962,417 |
بنغلاديش | 168,065,920 |
روسيا | 143,895,551 |
المكسيك | 132,328,035 |
اليابان | 126,854,745 |
إثيوبيا | 110,135,635 |
الفلبين | 108,106,310 |
مصر | 101,168,745 |
فيتنام | 97,429,061 |
جمهورية الكونغو | 86,727,573 |
تركيا | 82,961,805 |
إيران | 82,820,766 |
ألمانيا | 82,438,639 |
تايلاند | 69,306,160 |
المملكة المتحدة | 66,959,016 |
فرنسا | 65,480,710 |
تنزانيا | 60,913,557 |
إيطاليا | 59,216,525 |
جنوب أفريقيا | 58,065,097 |
ميانمار | 54,336,138 |
كينيا | 52,214,791 |
كوريا الجنوبية | 51,339,238 |
كولومبيا | 49,849,818 |
إسبانيا | 46,441,049 |
أوغندا | 45,711,874 |
الأرجنتين | 45,101,781 |
أوكرانيا | 43,795,220 |
الجزائر | 42,679,018 |
السودان | 42,514,094 |
العراق | 40,412,299 |
بولندا | 38,028,278 |
كندا | 37,279,811 |
أفغانستان | 37,209,007 |
المغرب | 36,635,156 |
المملكة العربية السعودية | 34,140,662 |
بيرو | 32,933,835 |
أوزبكستان | 32,807,368 |
فنزويلا | 32,779,868 |
ماليزيا | 32,454,455 |
أنغولا | 31,787,566 |
موزمبيق | 31,408,823 |
غانا | 30,096,970 |
نيبال | 29,942,018 |
اليمن | 29,579,986 |
مدغشقر | 26,969,642 |
كوريا الشمالية | 25,727,408 |
ساحل العاج | 25,531,083 |
الكاميرون | 25,312,993 |
أستراليا | 25,088,636 |
تايوان | 23,758,247 |
النيجر | 23,176,691 |
سيريلانكا | 21,018,859 |
بوركينا فاسو | 20,321,560 |
مالاوي | 19,718,743 |
مالي | 19,689,140 |
رومانيا | 19,483,360 |
كازاخستان | 18,592,970 |
سوريا | 18,499,181 |
تشيلي | 18,336,653 |
زامبيا | 18,137,369 |
غواتيمالا | 17,577,842 |
زيمبابوي | 17,297,495 |
هولندا | 17,132,908 |
الإكوادور | 17,100,444 |
السنغال | 16,743,859 |
كمبوديا | 16,482,646 |
تشاد | 15,814,345 |
الصومال | 15,636,171 |
غينيا | 13,398,180 |
جنوب السودان | 13,263,184 |
رواندا | 12,794,412 |
بنين | 11,801,595 |
تونس | 11,783,168 |
بوروندي | 11,575,964 |
بلجيكا | 11,562,784 |
كوبا | 11,492,046 |
بوليفيا | 11,379,861 |
هايتي | 11,242,856 |
اليونان | 11,124,603 |
جمهورية الدومنيكان | 10,996,774 |
جمهرية التشيك | 10,630,589 |
البرتغال | 10,254,666 |
الأردن | 10,069,794 |
السويد | 10,053,135 |
أذربيجان | 10,014,575 |
الإمارات العربية المتحدة | 9,682,088 |
هنغاريا | 9,655,361 |
هندوراس | 9,568,688 |
روسيا البيضاء | 9,433,874 |
طاجكستان | 9,292,000 |
النمسا | 8,766,201 |
صربيا | 8,733,407 |
سويسرا | 8,608,259 |
'); }
أكبر دولة في العالَم
تُعتبَر دولة الصين أكبر دولة في العالَم من حيث عدد السكّان؛ حيث تصل نسبة السكّان فيها إلى ما يقارب 18,2% من إجماليّ عدد سُكّان العالَم، وتجدر الإشارة الى أنّ الحكومة الصينيّة؛ وبسبب التزايد المستمرّ، والمرتفع للمواليد أكّدت على اتِّباعها سياسة الطفل الواحد، وذلك منذ عام 1979م، علماً بأن هذه السياسة ساهمت في تخفيض مُعدَّلات النموّ، إلّا أنّها في المقابل ساهمت في اختلال التوازن بين نسبة كبار السنّ، والشباب، الأمر الذي جعل الحكومة تُعيد النظر مرّة أخرى في سياسة الطفل الواحد، حيث اعتمدت في عام 2016 سياسة الطفلَين.[٢]
أصغر دولة في العالَم
تُعَدُّ الفاتيكان الواقعة على الضفّة الغربيّة لنهر التيبر أصغر دولة في العالم من حيث المساحة، وعدد السكّان؛ حيث إنّ مساحتها تصل إلى حوالي 0,44كم2، أمّا عدد السكّان فيها فقد بلغ أقلّ من 1,000 نسمة، وهم على الأغلب من رجال الدين المسيحيّين، أو أعضاء الحَرس السويسريّ، أو مسؤولين حكوميّين، وتجدر الإشارة إلى أنّ المدينة تمتلك ستّة مداخل يُفتَح منها ثلاثة فقط.[٣][٤]
المراجع
- ↑ “Total Population by Country 2019”, worldpopulationreview.com, Retrieved 2019-3-2. Edited.
- ↑ Geoffrey Migiro (2018-10-25), “Countries By Percentage Of World Population”، www.worldatlas.com, Retrieved 2019-3-3. Edited.
- ↑ James Burton (2018-2-10), “The Least Populated Countries In The World”، www.worldatlas.com, Retrieved 2019-3-3. Edited.
- ↑ “Vatican City”, www.britannica.com,2019-1-20، Retrieved 2019-3-3. Edited.