محتويات
الاقتصاد
يُعدّ علم الاقتصاد من العلوم الاجتماعيّة الشاملة، ويمكن اكتشاف المبادئ الرئيسيّة الخاصة به عن طريق الإدراك العقليّ، كما توجد العديد من القواعد التي تساهم في التحكُّم بعلم الاقتصاد بشكل كامل؛ لذلك لا تقتصر دراسته على الأموال فقط، بل يهتمّ بدراسة العمليات التجاريّة التي تشمل عمليات التبادل التجاريّ في الأسواق، كما يتناول حالة الأفراد والخطوات التي يتّخذونها بهدف تحسين أوضاعهم الاقتصاديّة،[١] ويهتمّ علم الاقتصاد بدراسة الحالة الاقتصاديّة الخاصة بكلّ دولة من دول العالم؛ حيث يسعى لتقسيمها إلى دول متقدمة اقتصاديّاً ودول ناميّة؛ من خلال الاعتماد على دراسة معدّل الدخل الخاص بالأفراد، وطبيعة تأثير التنميّة الاقتصاديّة في المجتمعات البشريّة؛ ممّا يُساهم بصياغة مقارنة واضحة بين دول العالم.[٢]
ترتيب دول العالم اقتصاديّاً
تُرتّب دول العالم اقتصاديّاً بالاعتماد على أبحاث ودراسات تهتمّ بإعدادها مجموعة من المنظمات الاقتصاديّة الدوليّة؛ بهدف التعرف على الوضع الاقتصاديّ والتنمية الاقتصاديّة في كلّ دولة من هذه الدول، وحرصت منظمة صندوق النقد الدوليّ على ترتيب دول العالم اقتصاديّاً؛ وفقاً لقيمة الناتج الإجماليّ المحليّ (GDP) لكلّ دولة بالاعتماد على قياسه بالدولار الأمريكيّ (US Dollar)، والجدول الآتي يوضح هذا الترتيب بناءً على نتائج عاميّ 2016م، و2017م (المتوقعة):[٣]
اسم الدولة | الناتج المحليّ الإجماليّ 2016م (مليون دولار أمريكي) | الناتج المحليّ الإجماليّ 2017م (مليون دولار أمريكي) |
---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكيّة | 18,561,934 | 19,377,203 |
الصين | 11,391,619 | 12,361,737 |
اليابان | 4,730,300 | 5,106,259 |
ألمانيا | 3,494,898 | 3,618,621 |
المملكة المتحدة | 2,649,893 | 2,609,912 |
فرنسا | 2,488,284 | 2,570,023 |
الهند | 2,250,987 | 2,457,748 |
البرازيل | 1,769,601 | 1,953,861 |
إيطاليا | 1,852,499 | 1,895,318 |
كندا | 1,532,343 | 1,627,303 |
روسيا | 1,267,754 | 1,442,406 |
أستراليا | 1,256,640 | 1,343,608 |
إسبانيا | 1,252,163 | 1,302,950 |
المكسيك | 1,063,606 | 1,124,316 |
إندونيسيا | 940,953 | 1,014,867 |
هولندا | 769,930 | 799,847 |
تركيا | 735,716 | 769,474 |
المملكة العربيّة السعوديّة | 637,785 | 689,004 |
سويسرا | 662,483 | 684,386 |
الأرجنتين | 541,748 | 594,975 |
السويد | 517,440 | 532,356 |
بلجيكا | 470,179 | 488,694 |
بولندا | 467,350 | 488,423 |
إيران | 412,304 | 438,334 |
نيجيريا | 415,080 | 413,685 |
الإمارات العربيّة المتحدة | 375,022 | 407,571 |
تايلاند | 390,592 | 403,640 |
النمسا | 387,299 | 401,138 |
النرويج | 376,268 | 392,708 |
الفلبين | 311,687 | 348,593 |
ماليزيا | 302,748 | 336,303 |
إيرلندا | 307,917 | 325,831 |
الدنمارك | 302,571 | 314,766 |
فنزويلا | 333,715 | 314,103 |
سنغافورة | 296,642 | 311,282 |
كولومبيا | 274,135 | 300,988 |
جنوب أفريقيا | 280,367 | 288,199 |
فنلندا | 239,186 | 247,910 |
بنغلاديش | 226,760 | 246,166 |
تشيلي | 234,903 | 242,641 |
فيتنام | 200,493 | 215,919 |
البرتغال | 205,860 | 213,001 |
اليونان | 195,878 | 204,941 |
جمهوريّة التشيك | 193,535 | 201,107 |
رومانيا | 186,514 | 197,004 |
نيوزيلندا | 179,359 | 192,816 |
بيرو | 180,291 | 192,619 |
الجزائر | 168,318 | 178,431 |
العراق | 156,323 | 173,589 |
قطر | 156,595 | 170,790 |
كازاخستان | 128,109 | 148,292 |
الكويت | 110,455 | 124,869 |
هنغاريا | 117,065 | 117,993 |
السودان | 94,297 | 112,519 |
المغرب | 104,908 | 111,085 |
أنغولا | 91,939 | 102,315 |
بورتوريكو | 100,852 | 100,467 |
الإكوادور | 99,118 | 98,107 |
أوكرانيا | 87,198 | 95,297 |
جمهوريّة سلوفاكيا | 90,263 | 94,760 |
سريلانكا | 82,239 | 87,626 |
إثيوبيا | 69,218 | 76,907 |
ميانمار | 68,277 | 75,745 |
جمهوريّة الدومينيكان | 71,457 | 75,395 |
كينيا | 69,170 | 74,740 |
غواتيمالا | 68,389 | 71,984 |
أوزبكستان | 66,797 | 67,139 |
سلطنة عُمان | 59,675 | 65,796 |
لوكسمبورغ | 60,984 | 64,512 |
كوستاريكا | 57,689 | 61,534 |
بنما | 55,227 | 59,307 |
أوروغواي | 54,374 | 58,145 |
لبنان | 51,815 | 53,366 |
بلغاريا | 50,446 | 52,667 |
كرواتيا | 49,855 | 51,473 |
ليبيا | 39,389 | 51,408 |
تنزانيا | 46,695 | 50,475 |
روسيا البيضاء | 48,126 | 49,520 |
غانا | 42,761 | 46,610 |
سلوفينيا | 44,122 | 45,917 |
ماكاو سار | 44,066 | 44,968 |
ليتوانيا | 42,776 | 44,937 |
جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة | 39,820 | 41,889 |
الأردن | 39,453 | 41,692 |
تونس | 42,388 | 41,667 |
بوليفيا | 35,699 | 39,795 |
تركمانستان | 36,573 | 39,576 |
صربيا | 37,755 | 39,541 |
أذربيجان | 35,686 | 38,541 |
اليمن | 31,326 | 37,307 |
البحرين | 31,823 | 33,918 |
الكاميرون | 30,870 | 33,118 |
لاتفيا | 27,945 | 29,636 |
باراغواي | 27,323 | 28,581 |
السلفادور | 26,610 | 27,659 |
أوغندا | 25,613 | 27,643 |
إستونيا | 23,476 | 24,609 |
نيبال | 21,154 | 23,824 |
ترينيداد وتوباغو | 22,809 | 23,645 |
هندوراس | 20,930 | 21,406 |
آيسلندا | 19,444 | 21,393 |
كمبوديا | 19,368 | 20,937 |
زامبيا | 20,574 | 20,916 |
بابوا غينيا الجديدة | 19,915 | 20,762 |
قبرص | 19,931 | 20,525 |
أفغانستان | 18,395 | 19,290 |
البوسنة والهرسك | 16,532 | 17,329 |
السنغال | 14,870 | 16,172 |
الغابون | 14,563 | 15,916 |
جورجيا | 14,463 | 15,713 |
مالي | 14,103 | 15,172 |
جامايكا | 13,779 | 14,562 |
زيمبابوي | 14,193 | 14,556 |
نيكاراغوا | 13,413 | 14,294 |
بوركينا فاسو | 12,006 | 13,092 |
ألبانيا | 12,144 | 12,876 |
موريشيوس | 11,740 | 12,476 |
بروناي دار السلام | 10,458 | 11,820 |
تشاد | 10,441 | 11,579 |
غينيا الاستوائيّة | 11,638 | 11,483 |
موزمبيق | 12,045 | 11,445 |
منغوليا | 11,164 | 11,185 |
أرمينيا | 10,754 | 11,159 |
مالطا | 10,463 | 11,151 |
مقدونيا | 10,492 | 11,105 |
بوتسوانا | 10,948 | 11,048 |
ناميبيا | 10,183 | 10,905 |
مدغشقر | 9740 | 10,372 |
جمهوريّة الكونغو | 8834 | 10,271 |
بنين | 8930 | 9605 |
جُزر البهاما | 9047 | 9345 |
رواندا | 8341 | 8569 |
النيجر | 7566 | 8141 |
هايتي | 8259 | 7837 |
مولدوفا | 6650 | 7034 |
غينيا | 6754 | 6904 |
كوسوفو | 6560 | 6898 |
طاجيكستان | 6612 | 6848 |
مالاوي | 5474 | 6364 |
جمهوريّة قيرغيزستان | 5794 | 6240 |
إريتريا | 5352 | 6050 |
توغو | 4520 | 4896 |
موريتانيا | 4718 | 4791 |
فيجي | 4556 | 4789 |
بربادوس | 4473 | 4640 |
الجبل الأسود | 4242 | 4455 |
سيراليون | 4289 | 4444 |
سورينام | 4137 | 4442 |
غيانا | 3456 | 3691 |
جنوب السودان | 2628 | 3618 |
سوازيلاند | 3430 | 3494 |
جُزر المالديف | 3270 | 3491 |
تيمور الشرقيّة | 2501 | 2672 |
بوروندي | 2742 | 2600 |
ليبيريا | 2168 | 2335 |
بوتان | 2085 | 2251 |
جيبوتي | 1894 | 2098 |
جمهوريّة أفريقيا الوسطى | 1782 | 2003 |
ليسوتو | 1806 | 1910 |
بليز | 1770 | 1855 |
كابو فيردي | 1684 | 1779 |
سان مارينو | 1556 | 1603 |
سانت لوسيا | 1439 | 1513 |
سيشيل | 1419 | 1493 |
أنتيغوا وبربودا | 1303 | 1358 |
جُزر سليمان | 1218 | 1274 |
غينيا بيساو | 1168 | 1239 |
غرينادا | 1028 | 1090 |
أهمية الاقتصاد
يتميّز علم الاقتصاد بأهمية كبيرة تؤثر على حياة الإنسان، وتُلخص هذه الأهمية وفقاً للنقاط الآتية:[٤]
- يدرس الاقتصاد النشاطات المرتبطة بالإنتاج، وعمليات التبادل التجاريّ بين الأفراد.
- يهتمّ الاقتصاد بمتابعة حركات واتجاهات الأسعار، والمستويّات الخاصة بالبطالة داخل مجتمع ما، ويسعى إلى تقديم حلول مناسبة لها.
- يَختار الاقتصاد بين مجموعة من البدائل المتاحة ضمن حدود الموارد، والإمكانيات المناسبة لتحقيق إنتاج حاجات المجتمع من المنتجات.
- يُنظم الاقتصاد العلاقات الاقتصاديّة بين الدول والأفراد داخل البيئة الاجتماعيّة.
النظام الاقتصاديّ
النظام الاقتصاديّ هو عبارة عن المبادئ التي ترتكز على أساسات مُحددة يثق بها المجتمع، ويُحدَّد هذا النظام بالاعتماد على إطار يساهم في بيان أهدافه، أمّا مبادئ النظام الاقتصاديّ فهي تُعبّر عن محتواه الفكريّ، والأركان التي تشكّل قاعدته الأساسيّة، وتساهم هذه المبادئ بإدارة النشاط الاقتصاديّ داخل مجتمع ما، ضمن المجالات الخاصة في الاستهلاك، والتوزيع، والإنتاج؛ عن طريق إنشاء العلاقات الاقتصاديّة في ضوء مجال فلسفيّ.[٤]
فيديو ترتيب الدول اقتصادياً
تعرف على ترتيب الدول اقتصادياً من خلال الفيديو
المراجع
- ↑ روبرت ميرفي (2013)، دروس مبسطة في الاقتصاد (الطبعة الأولى)، جمهوريّة مصر العربيّة: كلمات عربية للترجمة والنشر، صفحة 13، 14. بتصرّف.
- ↑ د. ضرار العتيبي وزملاؤه، الأساس في علم الاقتصاد، صفحة 312. بتصرّف.
- ↑ “Report for Selected Countries and Subjects”, International Monetary Fund, Retrieved 25-5-2017. Edited.
- ^ أ ب وزارة التعليم (2015 – 2016)، العلوم الإدارية 2 – مبادئ الاقتصاد، المملكة العربية السعودية: وزارة التعليم، صفحة 14، 49. بتصرّف.