جديد ترتيب الدول حسب المساحة

'); }

علم المساحة

علم المساحة (بالإنجليزيّة: Geodesy) علم مُختص بدراسة شكل وحجم ومجال الأرض، ويُعنى بتفاصيل أدقّ من ذلك، مثل رصد الأرض الصلبة من هبوط وتشويه وهيكلة ناتجة عن الظواهر التكتونية، والبراكينية، وغيرها من الظواهر الطبيعية، إلى جانب النشاط البشري؛ ورصد تغيرات الأرض السائلة، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، والصفائح الجليدية، وخصائص تضاريس سطح الأرض المتوسطة؛ ورصد التغيرات في دوران الأرض مثل الحركة القطبية، وطول اليوم، ورصد التغيرات الزمنية في مجال خطورة الأرض؛ وتحديد المواقع، وتغييراتها مع مرور الوقت على سطح الأرض أو فوقه بأقصى قدر من الدقة.[١]

تعود نشأة علم المساحة إلى قديم الزمن، حيث بدأ في عام 1400ق.م تقريباً في عهد ملك مصر سيزوستريس عندما أصدر أوامره بتقسيم الأراضي بهدف فرض الضرائب، وفي عام 120ق.م أدخل هيرون الرياضيات لعلم المساحة، مما جعله رائداً في هذا المجال، وفي عصر الملك أراتوستينس في عام 230 ق.م بدأت المساحة الجيوديزية الدقيقة التي تأخذ كروية الأرض في عين الاعتبار، وبعد مرور علم المساحة بركود هائل عادت وازدهرت في العهد العربي الإسلاميّ، وازدهرت بشكل كبير في عهد المأمون (815-832م)، كما اشتهر الخوارزمي في هذا المجال أيضاً، وفي القرن الـ 16م وأثناء عصر النهضة في أوروبا بدأ التوسع في علم المساحة بشكل كبير، وطبّق كلٌّ من تيكو براهة وفيلبرود سنيليوس مبدأ تقسيم الأرض إلى مثلثات، ومن هنا بدأ علم المساحة بالتطور بشكل أوسع.[٢]

'); }

ترتيب الدول حسب المساحة

تترتب دول العالم حسب المساحة تنازلياً كما يلي:[٣][٤]

الدّولة المساحة الإجماليّة (كم²) مساحة اليابسة (كم²) مساحة الماء (كم²)
روسيا 17,098,242 16,377,742 720,500
كندا 9,984,670 9,093,507 891,163
الولايات المتّحدة الأمريكيّة 9,826,675 9,147,593 685,924
الصين 9,596,960 9,326,410 270,550
البرازيل 8,514,877 8,358,140 157,630
أستراليا 7,741,220 7,682,300 58,920
الهند 3,287,263 2,973,193 314,070
الأرجنتين 2,780,400 2,736,690 43,710
كازاخستان 2,724,900 2,699,700 25,200
الجزائر 2,381,741 2,381,741 0
الكونغو الديموقراطيّة 2,344,858 2,267,048 77,810
جرينلاند 2,166,086 2,166,086
السعودية 2,149,690 2,149,690 0
المكسيك 1,964,375 1,943,945 20,430
إندونيسيا 1,904,569 1,811,569 93,000
السودان 1,861,484
ليبيا 1,759,540 1,759,540 0
إيران 1,648,195 1,531,595 116,600
منغوليا 1,564,116 1,553,556 10,560
البيرو 1,285,216 1,279,996 5,220
تشاد 1,284,000 1,259,200 24,800
النّيجر 1,267,000 1,266,700 300
أنغولا 1,246,700 1,246,700 0
مالي 1,240,192 1,220,190 20,002
جنوب أفريقيا 1,219,090 1,214,470 4,620
كولومبيا 1,138,910 1,038,700 100,210
إثيوبيا 1,104,300 1,000,000 104,300
بوليفيا 1,098,581 1,083,301 15,280
موريتانيا 1,030,700 1,030,700 0
مصر 1,001,450 995,450 6,000
تنزانيا 947,300 885,800 61,500
نيجيريا 923,768 910,768 13,000
فنزويلا 912,050 882,050 30,000
ناميبيا 824,292 823,290 1,002
موزمبيق 799,380 786,380 13,000
باكستان 796,095 770,875 25,220
تركيا 783,562 769,632 13,930
تشيلي 756,102 743,812 12,290
زامبيا 752,618 743,398 9,220
بورما 676,578 653,508 23,070
أفغانستان 652,230 652,230 0
جنوب السودان 644,329
فرنسا 643,801 640,427 3,374
الصومال 637,657 627,337 10,320
جمهورية أفريقيا الوسطى 622,984 622,984 0
أوكرانيا 603,550 579,330 24,220
مدغشقر 587,041 581,540 5,501
بوتسوانا 581,730 566,730 15,000
كينيا 580,367 569,140 11,227
اليمن 527,968 527,968 0
تايلاند 513,120 510,890 2,230
إسبانيا 505,370 498,980 6,390
تركمانستان 488,100 469,930 18,170
الكاميرون 475,440 472,710 2,730
بابوا غينيا الجديدة 462,840 452,860 9,980
السّويد 450,295 410,335 39,960
أوزباكستان 447,400 425,400 22,000
المغرب 446,550 446,300 250
العراق 438,317 437,367 950
باراغواي 406,752 397,302 9,450
زيمبابوي 390,757 386,847 3,910
اليابان 377,915 364,485 13,430
ألمانيا 357,022 348,672 8,350
جمهورية الكونغو 342,000 341,500 500
فنلندا 338,145 303,815 34,330
فيتنام 331,210 310,070 21,140
ماليزيا 329,847 328,657 1,190
النّرويج 323,802 304,282 19,520
ساحل العاج 322,463 318,003 4,460
بولندا 312,685 304,255 8,430
سلطنة عُمان 309,500 309,500 0
إيطاليا 301,340 294,140 7,200
الفلبين 300,000 298,170 1,830
الإكوادور 283,561 276,841 6,720
بوركينا فاسو 274,200 273,800 400
نيوزيلندا 267,710 264,537 4,301
الغابون 267,667 257,667 10,000
الصحراء الغربيّة 266,000 266,000 0
غينيا 245,857 245,717 140
المملكة المتّحدة 243,610 241,930 1,680
أوغندا 241,038 197,100 43,938
غانا 238,533 227,533 11,000
رومانيا 238,391 229,891 8,500
لاوس 236,800 230,800 6,000
غيانا 214,969 196,849 18,120
روسيا البيضاء 207,600 202,900 4,700
قرغيزستان 199,951 191,801 8,150
السّنغال 196,722 192,530 4,192
سوريا 185,180 183,630 1,550
كمبوديا 181,035 176,515 4,520
أوروغواي 176,215 175,015 1,200
سورينام 163,820 156,000 7,820
تونس 163,610 155,360 8,250
نيبال 147,181 143,351 3,830
بنغلاديش 143,998 130,170 18,290
طاجيكستان 143,100 141,510 2,590
اليونان 131,957 130,647 1,310
نيكاراغوا 130,370 119,990 10,380
كوريا الشماليّة 120,538 120,408 130
ملاوي 118,484 94,080 24,404
إريتريا 117,600 101,000 16,600
بنين 112,622 110,622 2,000
هندوراس 112,090 111,890 200
ليبيريا 111,369 96,320 15,049
بلغاريا 110,879 108,489 2,390
كوبا 110,860 109,820 1,040
غواتيمالا 108,889 107,159 1,730
أيسلندا 103,000 100,250 2,750
كوريا الجنوبيّة 99,720 96,920 2,800
هنغاريا 93,028 89,608 3,420
البرتغال 92,090 91,470 620
الأردن 89,342 88,802 540
أذربيجان 86,600 82,629 3,971
النّمسا 83,871 82,445 1,426
الإمارات العربيّة المتّحدة 83,600 83,600 0
التّشيك 78,867 77,247 1,620
صربيا 77,474 77,474 0
بناما 75,420 74,340 1,080
سيراليون 71,740 71,620 120
أيرلندا 70,273 68,883 1,390
جورجيا 69,700 69,700 0
سريلانكا 65,610 64,630 980
ليتوانيا 65,300 62,680 2,620
لاتفيا 64,589 62,249 2,340
سفالبارد 62,045 62,045 0
توغو 56,785 54,385 2,400
كرواتيا 56,594 55,974 620
البوسنة والهرسك 51,197 51,187 10
كوستاريكا 51,100 51,060 40
سلوفاكيا 49,035 48,105 930
جمهوريّة الدّومنيكان 48,670 48,320 350
إستونيا 45,228 42,388 2,840
الدّنمارك 43,094 42,434 660
هولندا 41,543 33,893 7,650
سويسرا 41,277 39,997 1,280
بوتان 38,394 38,394 0
غينيا بيساو 36,125 28,120 8,005
تايوان 35,980 32,260 3,720
مولدوفا 33,851 32,891 960
بلجيكا 30,528 30,278 250
ليسوتو 30,355 30,355 0
أرمينيا 29,743 28,203 1,540
ألبانيا 28,748 27,398 1,350
غينيا الاستوائية 28,051 28,051 0
بوروندي 27,830 25,680 2,150
هايتي 27,750 27,560 190
رواندا 26,338 24,668 1,670
مقدونيا 25,713 25,433 280
جيبوتي 23,200 23,180 20
السّلفادور 21,041 20,721 320
فلسطين (الضفة الغربية وقطاع وغزة والأراضي المحتلة) 26,990 26,550 440
سلوفينيا 20,273 20,151 122
فيجي 18,274 18,274 0
الكويت 17,818 17,818 0
سوازيلاند 17,364 17,204 160
تيمور الشرقيّة 14,874 14,874 0
الجبل الأسود 13,812 13,452 360
بورتوريكو 9,104 8,959 145
فانواتو 12,189 12,189 0
قطر 11,586 11,586 0
غامبيا 11,295 10,120 1,180
جامايكا 10,991 10,831 160
كوسوفو 10,887 10,887 0
لبنان 10,400 10,230 170
قبرص 9,251 9,241 10
بروناي (دار السلام) 5,765 5,265 500
ترينيداد وتوباغو 5,128 5,128 0
الرأس الأخضر 4,033 4,033 0
ساموا 2,831 2,821 10
لوكسمبورغ 2,586 2,586 0
جُزر القمر 2,235 2,235 0
موريشيوس 2,040 2,030 10
هونغ كونغ 1,108 1,073 35
ساو تومي وبرينسيب 964 964 0
كيريباتي 811 811 0
البحرين 760 760 0
دومينيكا 751 751 0
تونغا 747 717 30
سنغافورة 697 687 10
سانت لوسيا 616 606 10
أندورا 468 468 0
بالاو 459 459 0
سيشيل 455 455 0
أنتيغوا وباربودا 442.6 442.6 0
كوراساو 444 444 0
باربادوس 430 430 0
سانت فينسنت والغرينادين 389 389 0
غرينادا 344 344 0
مالطا 316 316 0
جُزر المالديف 298 298 0
سانت كيتس ونيفيس 261 261 0
جُزر مارشال 181 181 0
ليختنشتاين 160 160 0
سان مارينو 61 61 0
توفالو 26 26 0
ناورو 21 21 0
موناكو 2 2 0
الفاتيكان 0.44 0.44 0

ترتيب المناطق حسب المساحة

يتوزّع العالم على عدّة مناطق ومساحات جغرافيّة متنوعّة، وتترتب مناطق العالم حسب المساحة تنازلياً كما يلي:[٥]

المنطقة المساحة (كم²)
العالم 129,733,172.7
أوروبا وآسيا الوسطى 27,439,638.0
شرق آسيا والمحيط الهادئ 24,387,020.3
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 23,618,361.0
أمريكا اللاتينيّة والكاريبيان 20,039,364.4
أمريكا الشمالية 18,240,980.0
العالم العربيّ 13,621,413.0
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 11,236,232.0
جنوب آسيا 4,771,577.0
الاتحاد الأوروبيّ 4,238,213.0
منطقة اليورو 2,678,181.0
أوروبا الوسطى والبلطيق 1,103,976.0
جزر المحيط الهادئ الصغيرة 64,200.0

فيديو أكبر 10 دول في العالم

للتعرف على أكبر 10 دول في العالم شاهد الفيديو.

المراجع

  1. “What is Geodesy?”, gim-international,31-1-2012، Retrieved 10-7-2017. Edited.
  2. “طبوغرافية”، المعرفة، اطّلع عليه بتاريخ 10-7-2017. بتصرّف.
  3. “COUNTRY COMPARISON :: AREA”, CIA, Retrieved 9-7-2017.
  4. “FIELD LISTING :: AREA”, CIA, Retrieved 9-7-2017.
  5. “Land area (sq. km)”, World Bank, Retrieved 9-7-2017.
Exit mobile version