محتويات
'); }
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020م
ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز
يُبيّن الجدول الآتي الترتيب النهائي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في موسم 2019/2020م بعد خوض 380 مباراة بالمُجمل ضمن 38 جولة،[١] وذلك على النحو الآتي:[٢]
المرتبة | اسم النادي | عدد الانتصارات | عدد التعادل | عدد الهزائم | له | عليه | فارق الأهداف | مجموع النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | 52 | 99 |
2 | مانشستر سيتي | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | 67 | 81 |
3 | مانشستر يونايتد | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | 30 | 66 |
4 | تشيلسي | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | 15 | 66 |
5 | ليستر سيتي | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | 26 | 62 |
6 | توتنهام هوتسبير | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | 14 | 59 |
7 | وولفرهامبتون واندررز | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | 11 | 59 |
8 | أرسنال | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | 8 | 56 |
9 | شيفيلد يونايتد | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 | 54 |
10 | بيرنلي | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | -7 | 54 |
11 | ساوثامبتون | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | -9 | 52 |
12 | إيفرتون | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | -12 | 49 |
13 | نيوكاسل يونايتد | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 | 44 |
14 | كريستال بالاس | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 | 43 |
15 | برايتون أند هوف ألبيون | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | -15 | 41 |
16 | وست هام يونايتد | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | -13 | 39 |
17 | أستون فيلا | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 | 35 |
18 | بورنموث | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 | 34 |
19 | واتفورد | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | -28 | 34 |
20 | نورويتش سيتي | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | -49 | 21 |
'); }
تُوِّج نادي ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم بتصدّره الترتيب النهائي برصيد 99 نقطة،[٣] علماً بأنّه اللقب الأول له منذ أن تغيّر نظام الدوري وسُمِّي بالدوري الممتاز عام 1992م، أمّا بشكل عام في حال النظر إلى جميع البطولات التي حققها ليفربول منذ بدء دوري كرة القدم الأول في إنجلترا عام 1888م فسيكون لقبه هذا رقم 18،[٤] وبالمُقابل فقد هبط كلٍّ من نادي بورنموث، وواتفورد، ونورويتش سيتي إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية؛ نظراً لوجودهم في المراكز الأخيرة الثلاثة للترتيب النهائي على الترتيب.[٣]
الأندية المشاركة في البطولات القارية
ضَمِنت الأندية أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الترتيب النهائي للدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020م المشاركة مباشرةً في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا (بالإنجليزية: UEFA Champions League) في الموسم التالي 2020-2021م؛ وهي: نادي ليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي على الترتيب،[٥][٦] في حين تأهّل صاحب المركز الخامس؛ نادي ليستر سيتي إلى بطولة الدوري الأوروبي (بالإنجليزية: UEFA Europa League) في الموسم المُقبل ليُشارك مباشرةً في دور المجموعات، وذلك رِفقة نادي أرسنال رغم احتلاله المركز الثامن في الترتيب؛ كونه الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي (بالإنجليزية: FA Cup).[٦][٧]
تجدر الإشارة إلى أنّ بطل كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة المعروف باسم كأس كاراباو (بالإنجليزية: EFL Cup) يتأهّل عادةً إلى الدور التمهيدي الثاني من بطولة الدوري الأوروبي بحسب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لكن نظراً إلى أنّ مانشستر سيتي المُتوّج بلقب هذه البطولة ضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا مُسبقاً، ولا حاجة له بمقعد التأهّل لبطولة الدوري الأوروبي؛ فإنّ التأهّل كان من نصيب النادي صاحب المرتبة السادسة في الترتيب النهائي للدوري الإنجليزي الممتاز؛ وهو نادي توتنهام هوتسبير.[٦][٧]
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز
يُظهر الجدول الآتي ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019/2020م مرتّباً ترتيباً تنازلياً بحسب عدد الأهداف المُسجّلة، ومُشيراً إلى عدد الأهداف المُسجلّة منها من خلال ضربات الجزاء:[٨]
المرتبة | اسم اللاعب | الجنسية | النادي | عدد الأهداف | ضربات الجزاء[٢] |
---|---|---|---|---|---|
1 | جيمي فاردي | إنجلترا | ليستر سيتي | 23 | 4 |
2 | داني إنجز | إنجلترا | ساوثامبتون | 22 | 1 |
2 | بيير إيميريك أوباميانج | الغابون | أرسنال | 22 | 2 |
4 | رحيم ستيرلينج | إنجلترا | مانشستر سيتي | 20 | 0 |
5 | محمد صلاح | مصر | ليفربول | 19 | 3 |
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ
ترتيب الأندية المشاركة عبر التاريخ
يُوضّح الجدول الآتي الترتيب التراكمي لجميع الأندية التي شاركت في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخ هذه المنافسة منذ موسمها الأول 1992/1993م لغاية نهاية موسم 2019/2020م:[٩]
المركز | اسم النادي | عدد المواسم | عدد المبارايات | عدد الانتصارات | عدد التعادل | عدد الهزائم | له | عليه | فارق الأهداف | مجموع النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر يونايتد | 28 | 1,076 | 666 | 236 | 174 | 2,055 | 965 | 1,090 | 2,234 |
2 | آرسنال | 28 | 1,076 | 579 | 274 | 223 | 1,901 | 1,061 | 840 | 2,011 |
3 | تشيلسي | 28 | 1,076 | 578 | 263 | 235 | 1,839 | 1,056 | 783 | 1,997 |
4 | ليفربول | 28 | 1,076 | 561 | 265 | 250 | 1,859 | 1,079 | 780 | 1,948 |
5 | توتنهام هوتسبير | 28 | 1,076 | 462 | 268 | 346 | 1,608 | 1,353 | 255 | 1,654 |
6 | إيفرتون | 28 | 1,076 | 390 | 306 | 380 | 1,401 | 1,367 | 34 | 1,476 |
7 | مانشستر سيتي | 23 | 886 | 417 | 199 | 270 | 1,476 | 1,010 | 466 | 1,450 |
8 | نيوكاسل يونايتد | 25 | 958 | 357 | 245 | 356 | 1,287 | 1,293 | -6 | 1,316 |
9 | أستون فيلا | 25 | 962 | 325 | 283 | 354 | 1,158 | 1,253 | -95 | 1,258 |
10 | ويست هام يونايتد | 24 | 920 | 300 | 237 | 383 | 1,113 | 1,331 | -218 | 1,137 |
11 | ساوثهامبتون | 21 | 810 | 253 | 221 | 336 | 988 | 1,147 | -159 | 980 |
12 | بلاكبيرن روفرز | 18 | 696 | 262 | 184 | 250 | 927 | 907 | 20 | 970 |
13 | ليدز يونايتد | 12 | 468 | 189 | 125 | 154 | 641 | 573 | 68 | 692 |
14 | ليستر سيتي | 14 | 536 | 175 | 144 | 217 | 690 | 759 | -69 | 669 |
15 | ميدلزبره | 15 | 574 | 165 | 169 | 240 | 648 | 794 | -146 | 661 |
16 | سندرلاند | 16 | 608 | 153 | 159 | 296 | 612 | 904 | -292 | 618 |
17 | فولهام | 14 | 532 | 157 | 141 | 234 | 604 | 778 | -174 | 612 |
18 | بولتون واندررز | 13 | 494 | 149 | 128 | 217 | 575 | 745 | -170 | 575 |
19 | كريستال بالاس | 11 | 426 | 122 | 106 | 198 | 456 | 614 | -158 | 471 |
20 | ويست بروميتش ألبيون | 12 | 456 | 112 | 128 | 216 | 475 | 696 | -221 | 464 |
21 | ستوك سيتي | 10 | 380 | 116 | 109 | 155 | 398 | 525 | -127 | 457 |
22 | كوفنتري سيتي | 9 | 354 | 99 | 112 | 143 | 387 | 490 | -103 | 409 |
23 | شيفيلد وينزداي | 8 | 316 | 101 | 89 | 126 | 409 | 453 | -44 | 392 |
24 | نوريتش سيتي | 9 | 354 | 94 | 98 | 162 | 391 | 585 | -194 | 380 |
25 | ميلتون كينز دونز | 8 | 297 | 94 | 86 | 117 | 368 | 451 | -83 | 368 |
26 | تشارلتون أثلتيك | 8 | 304 | 93 | 82 | 129 | 342 | 442 | -100 | 361 |
27 | ويغان أثلتيك | 8 | 304 | 85 | 76 | 143 | 316 | 482 | -166 | 331 |
28 | سوانزي سيتي | 7 | 266 | 82 | 66 | 118 | 306 | 383 | -77 | 312 |
29 | كوينز بارك رينجرز | 7 | 278 | 81 | 65 | 132 | 339 | 431 | -92 | 308 |
30 | بيرمنغهام سيتي | 7 | 266 | 73 | 82 | 111 | 273 | 360 | -87 | 301 |
31 | بورتسموث | 7 | 266 | 79 | 65 | 122 | 292 | 380 | -88 | 293 |
32 | ديربي كاونتي | 7 | 266 | 68 | 70 | 128 | 271 | 420 | -149 | 274 |
33 | واتفورد | 7 | 266 | 67 | 61 | 138 | 276 | 441 | -165 | 262 |
34 | وولفرهامبتون واندررز | 6 | 228 | 63 | 63 | 102 | 254 | 367 | -113 | 252 |
35 | بيرنلي | 6 | 228 | 66 | 53 | 109 | 233 | 347 | -114 | 251 |
36 | نوتينغهام فورست | 5 | 198 | 60 | 59 | 79 | 229 | 287 | -58 | 239 |
37 | إبسويتش تاون | 5 | 202 | 57 | 53 | 92 | 219 | 312 | -93 | 224 |
38 | بورنموث | 5 | 190 | 56 | 43 | 91 | 241 | 330 | -89 | 211 |
39 | شيفيلد يونايتد | 4 | 160 | 46 | 48 | 66 | 167 | 207 | -40 | 186 |
40 | هال سيتي | 5 | 190 | 41 | 48 | 101 | 181 | 323 | -142 | 171 |
41 | ريدنغ | 3 | 114 | 32 | 23 | 59 | 136 | 186 | -50 | 119 |
42 | برايتون أند هوف ألبيون | 3 | 114 | 27 | 36 | 51 | 108 | 168 | -60 | 117 |
43 | أولدهام أثلتيك | 2 | 84 | 22 | 23 | 39 | 105 | 142 | -37 | 89 |
44 | كارديف سيتي | 2 | 76 | 17 | 13 | 46 | 66 | 143 | -77 | 64 |
45 | برادفورد سيتي | 2 | 76 | 14 | 20 | 42 | 68 | 138 | -70 | 62 |
46 | هدرسفيلد تاون | 2 | 76 | 12 | 17 | 47 | 50 | 134 | -84 | 53 |
47 | بلاكبول | 1 | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | 78 | -23 | 39 |
48 | بارنسلي | 1 | 38 | 10 | 5 | 23 | 37 | 82 | -45 | 35 |
49 | سويندون تاون | 1 | 42 | 5 | 15 | 22 | 47 | 100 | -53 | 30 |
ترتيب الهدافين التاريخيين
يُعدّ اللاعب الإنجليزي آلان شيرر الهدّاف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 260 هدف، علماً بأنّه نال جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدّاف في الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرّات خلال مسيرته المهنيّة،[١٠] ويُظهر الجدول أدناه ترتيب أفضل هدّافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخ هذه المنافسة حتّى نهاية موسم 2019/2020م:[١١]
الترتيب | اسم اللاعب | الأندية الإنجليزية التي لعب معها | عدد المباريات | عدد الأهداف | ركلات الجزاء | معدل التهديف في المباراة الواحدة |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | آلان شيرير | ساوثامبتون، نيوكاسل يونايتد، بلاكبيرن روفرز | 441 | 260 | 54 | 0.59 |
2 | واين روني | مانشستر يونايتد، إيفرتون | 491 | 208 | 23 | 0.42 |
3 | أندي كول | مانشستر يونايتد، نيوكاسل يونايتد، بلاكبيرن روفرز، فولهام، مانشستر سيتي، بورتسموث | 414 | 189 | 1 | 0.46 |
4 | سيرخيو أغويرو | مانشستر سيتي | 265 | 180 | 26 | 0.68 |
5 | تيري هنري | أرسنال | 258 | 176 | 22 | 0.68 |
6 | فرانك لامبارد | تشلسي، ويست هام يونايتد، مانشستر سيتي | 609 | 176 | 43 | 0.29 |
7 | جيرمين ديفو | سندرلاند، توتنهام هوتسبير، ويست هام يونايتد، بورتسموث، بورنموث | 496 | 163 | 14 | 0.33 |
8 | روبي فاولر | ليدز يونايتد، ليفربول، مانشستر سيتي | 379 | 162 | 17 | 0.43 |
متصدرو ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز آخر خمسة مواسم
يُوضّح الجدول الآتي الأندية التي تصدّرت الترتيب النهائي للدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2014-2015م حتّى موسم 2019-2020م، مُشيراً إلى اللاعبين الذين تصدّروا قائمتيّ الهدّافين وأفضل حُرّاس المرمى، بالإضافة إلى اللاعب الحاصل على جائزة لاعب الموسم خلال تلك المواسم:[١٢]
الموسم | النادي البطل | أفضل هدّاف[١٣] | أفضل حارس مرمى | لاعب الموسم[١٤] |
---|---|---|---|---|
2014-2015م | تشيلسي | سيرخيو أغويرو (26 هدف) | جو هارت | إدين هازارد |
2015-2016م | ليستر سيتي | هاري كين (25 هدف) | بيتر تشيك | جيمي فاردي |
2016-2017م | تشيلسي | هاري كين (29 هدف) | تيبو كورتوا | نغولو كانتي |
2017-2018م | مانشستر سيتي | محمد صلاح (32 هدف) | ديفيد دي خيا | محمد صلاح |
2018-2019م | مانشستر سيتي | بيير إيميريك أوباميانغ، ساديو ماني، محمد صلاح (22 هدف) | أليسون | فيرجيل فان ديك |
2019-2020م | ليفربول | جيمي فاردي (23 هدف) | إيدرسون | كيفين دي بروين[١٥] |
آلية ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
يتكوّن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من 20 نادٍ يتواجهون فيما بينهم ضمن مرحلتيّ ذهاب وإياب؛ إذ يلعب كلّ نادٍ منهم 38 مباراة نصفها كمُستَضيف ونصفها الآخر كضَيف، وتُحتسب نقاط الجولة الواحدة بحسب النظام العالمي الذي يستند على نتيجة المباراة؛ إذ يُمنح الفريق الفائز 3 نقاط، بينما لا يحصل الفريق الخاسر على أيّة نقطة، أمّا في حال تعادل الفريقيين فيُمنح كلاهما نقطة واحدة.[١٦][١٧]
بعد نهاية الموسم يتمّ ترتيب الأندية بحسب عدد النقاط التراكميّة، ويفوز صاحب أعلى عدد من النقاط التراكميّة بلقب البطولة، ويُذكر أنّ نظام الدوري الإنجليزي الممتاز يعتمد على فارق الأهداف بين الأندية المتساوية بعدد النقاط بهدف فضّ شراكتهما في الترتيب، ويُشير مصطلح فارق الأهداف إلى إجمالي عدد الأهداف المُسجلة ضد الفريق خلال الموسم مطروحاً من إجمالي عدد الأهداف التي أحرزها الفريق، وفي حال تساويهما بذلك أيضاً فيتمّ اللجوء إلى احتساب عدد الأهداف المُسجّلة الإجمالية للفريقين.[١٧][١٦]
المراجع
- ↑ “Premier League 2019/2020 “, www.soccerstats.com, Retrieved 4-12-2020. Edited.
- ^ أ ب “Premier League Summary – 2019/2020”, www.int.soccerway.com, Retrieved 3-12-2020. Edited.
- ^ أ ب “Premier League – Points Table”, www.sportskeeda.com, Retrieved 4-12-2020. Edited.
- ↑ Oscar Anderson, “Premier League”، www.footballhistory.org, Retrieved 4-12-2020. Edited.
- ↑ “Premier League Stadiums & Stats”, www.football-stadiums.co.uk, Retrieved 4-12-2020. Edited.
- ^ أ ب ت Dale Johnson (12-8-2020), “Who qualifies for Champions League, Europa League from Premier League?”، www.espn.com, Retrieved 4-12-2020. Edited.
- ^ أ ب “Access list for the 2018/19 UEFA club competitions”, www.uefa.com, Retrieved 4-12-2020. Edited.
- ↑ “Premier League 2019-2020 – Standing Person”, www.eurosport.com, Retrieved 4-12-2020. Edited.
- ↑ “ALL TIME STANDINGS : PREMIER LEAGUE”, www.transfermarkt.com, Retrieved 3-12-2020. Edited.
- ↑ Ross Jackson (24-9-2020), “Alan Shearer: The Premier League’s Greatest Ever Goalscorer”، www.90min.com, Retrieved 4-12-2020. Edited.
- ↑ “Premier League All-time Topscorers : rank 1 – 50”, www.worldfootball.net, Retrieved 3-12-2020. Edited.
- ↑ “Premier League – Seasons”, www.premierleague.com, Retrieved 3-12-2020. Edited.
- ↑ Aaron O’Neill (30-11-2020), “Top goal scorers in English football’s First Division / Premier League, 1888-2020”، www.statista.com, Retrieved 4-12-2020. Edited.
- ↑ “PFA Player of the Year Award Winners List (Past Winners)”, www.sillyseason.com, Retrieved 4-12-2020. Edited.
- ↑ Neil Leigh (16-8-2020), “DE BRUYNE NAMED PREMIER LEAGUE PLAYER OF THE SEASON”، www.mancity.com, Retrieved 4-12-2020. Edited.
- ^ أ ب Joshua Robinson (9-2-2019), “Understanding the Premier League”، www.liveabout.com, Retrieved 4-12-2020. Edited.
- ^ أ ب Gavin Delanty (27-7-2020), “Premier League Beginners Guide: How It Works”، www.lineups.com, Retrieved 4-12-2020. Edited.